viber icon telegram icon
Консультації проводимо у Viber/Telegram
warning icon
Замовлення лише на сторінці сайту або в телефонному режим

НАСОС ОМИВАЧА ФАР AUDI A6 A7 A8 Q2 29

НАСОС ОМИВАЧА ФАР AUDI A6 A7 A8 Q2 29

Номер лоту 15186256829

Стан: Новий

Виробник запчастини: Vemo

Номер каталожний запчастини: V10-08-0361

Номера каталозі замінників: AIC 72086 at автотейли Німеччина at50159 FEBI BILSTEIN 181563 ГЕРТ+ДЗВІНКИЙ ПОЦІЛУНОК ELPARTS 65451084 SWAG 33 10 8314 TOPRAN 502 866 ВЕМ 330005 vika 99551043601 vika 99551820401

Номер каталожний оригінальний: AUDI 6R0 955 681 MAN 65264850000 PORSCHE 6R0955681 SEAT 6R0 955 681 SKODA 6R0 955 681 VAG 6R0 955 681 VW 07Z131501A VW 6R0 955 681

Вартість залежить від габаритів, уточнюйте в менеджера
Замовити консультацію менеджера

3695.21 грн.

Відомий на все свято німецький постачальник запчастини автомобільні ВІЕРОЛУ AG (Віеролу Електро Двигун Ольденбург), пропонує широкий гра товари під бренди VEMO, VAICO також ACKOJA. Асортимент VEMO в даний час включає в себе понад 15 000 артикулів. До 3 основні груп товарів VEMO належать датчики i перемикачі, система рециркуляції вихлопних i маленький двигуни. Продуктів зроблено sa z високе якості матеріалів i піддається сирий чеки якості. Завдяки цей складають ідеальний альтернатива для оригінальні запчастини.

НАСОС ОМИВАЧА ФАР AUDI A6 A7 A8 Q2

Номер каталожний запчастини: V10-08-0361 VEMO

Найбільш важливим інформація:

  • Поведінка [V]: 12
  • Режим роботи: електричний
  • Типу насосу: Помпа одноступінчатий
  • Кількість полярність: 2
  • Вага [кг]: 0,16

Образ Близько представляє пропонується продукт.

Як переконайтеся це, чи це запчастини підходить?

Ймовірно спосіб на нормально вибір запчастини є перевірка номер запчастини актуально встановлений w машині.

Якщо пошук це на ній будь-який із z нумерація дано нижче, це продукт z цієї пропозиції z ціле визначеність буде підходить.

Номера замінників:

AIC 72086, AUTOMEGA 210006810, BLIC 5902-06-0254, BLIC 5902-06-0254P, BorgWarner (Wahler) 7268D, CONTINENTAL/VDO A2C53308603Z, ГЕРТ+ДЗВІНКИЙ ПОЦІЛУНОК ELPARTS 65451084, MAN 65264850000, METZGER 2220053, PORSCHE 6R0955681, QUATTRO FRENI QF00N00017, QUATTRO FRENI QF00T00912, СЕСІЇ 118005, TOPRAN 502 866, VAG 6R0 955 681, vika 99551043601, VW 07Z131501A

Застосування w транспортних засобів:

AUDI A1

  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI - від 2015.03 до 2018.10 - 70 kW - 95 КМ - 999 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.0 TFSI - від 2016.01 до 2018.10 - 60 kW - 82 КМ - 999 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.2 TFSI - від 2010.05 до 2015.04 - 63 kW - 86 КМ - 1197 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TDI - від 2014.11 до 2018.10 - 66 kW - 90 КМ - 1422 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - від 2010.05 до 2015.04 - 90 kW - 122 КМ - 1390 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - від 2011.01 до 2015.04 - 136 kW - 185 КМ - 1390 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - від 2012.04 до 2015.04 - 103 kW - 140 КМ - 1395 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI - від 2014.11 до 2018.10 - 92 kW - 125 КМ - 1395 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TSI - від 2014.11 до 2018.10 - 110 kW - 150 КМ - 1395 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI - від 2010.05 до 2015.04 - 77 kW - 105 КМ - 1598 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI - від 2011.03 до 2015.04 - 66 kW - 90 КМ - 1598 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.6 TDI - від 2014.11 до 2018.10 - 85 kW - 115 КМ - 1598 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI - від 2015.02 до 2018.10 - 141 kW - 192 КМ - 1798 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI - від 2011.09 до 2015.04 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TDI - від 2012.05 до 2015.04 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) 2.0 TFSI quattro - від 2012.03 до 2012.11 - 188 kW - 256 КМ - 1984 см
  • AUDI A1 (8X1, 8XK) S1 quattro - від 2014.03 до 2018.10 - 170 kW - 231 КМ - 1984 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI - від 2015.03 до 2018.10 - 70 kW - 95 КМ - 999 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.0 TFSI - від 2016.01 до 2018.10 - 60 kW - 82 КМ - 999 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.2 TFSI - від 2012.01 до 2015.04 - 63 kW - 86 КМ - 1197 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TDI - від 2014.11 до 2018.10 - 66 kW - 90 КМ - 1422 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - від 2011.11 до 2015.04 - 136 kW - 185 КМ - 1390 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - від 2011.11 до 2015.04 - 90 kW - 122 КМ - 1390 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - від 2012.04 до 2015.04 - 103 kW - 140 КМ - 1395 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI - від 2014.11 до 2018.10 - 92 kW - 125 КМ - 1395 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TSI - від 2014.11 до 2018.10 - 110 kW - 150 КМ - 1395 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - від 2011.11 до 2015.04 - 66 kW - 90 КМ - 1598 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - від 2011.11 до 2015.04 - 77 kW - 105 КМ - 1598 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.6 TDI - від 2014.11 до 2018.10 - 85 kW - 115 КМ - 1598 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI - від 2015.02 до 2018.10 - 141 kW - 192 КМ - 1798 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI - від 2011.09 до 2015.04 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 2.0 TDI - від 2012.05 до 2015.04 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
  • AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro - від 2014.03 до 2018.10 - 170 kW - 231 КМ - 1984 см
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 25 TFSI - від 2018.11 - 70 kW - 95 КМ - 999 см
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 30 TFSI - від 2018.07 - 85 kW - 116 КМ - 999 см
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 35 TFSI - від 2018.09 - 110 kW - 150 КМ - 1498 см
  • AUDI A1 Sportback (GBA) 40 TFSI - від 2018.09 - 147 kW - 200 КМ - 1984 см

AUDI A3

  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI - від 2016.07 до 2017.12 - 85 kW - 115 КМ - 999 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI - від 2013.02 до 2015.05 - 77 kW - 105 КМ - 1197 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI - від 2014.05 до 2016.08 - 81 kW - 110 КМ - 1197 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI - від 2012.04 до 2014.05 - 90 kW - 122 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI - від 2013.03 до 2016.08 - 103 kW - 140 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI - від 2014.05 до 2016.08 - 92 kW - 125 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI - від 2014.05 до 2017.12 - 110 kW - 150 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI - від 2017.05 до 2017.12 - 110 kW - 150 КМ - 1498 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI - від 2012.10 до 2015.05 - 77 kW - 105 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI - від 2013.09 до 2017.12 - 81 kW - 110 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI - від 2017.02 до 2020.10 - 85 kW - 115 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI - від 2012.04 до 2016.08 - 132 kW - 180 КМ - 1798 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro - від 2012.08 до 2016.08 - 132 kW - 180 КМ - 1798 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI - від 2012.04 до 2017.12 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI - від 2012.09 до 2020.10 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI - від 2013.01 до 2016.08 - 81 kW - 110 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2016.08 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2017.12 - 135 kW - 184 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro - від 2012.10 до 2017.12 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro - від 2012.12 до 2017.12 - 135 kW - 184 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI - від 2016.05 до 2017.12 - 140 kW - 190 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro - від 2016.05 до 2017.12 - 140 kW - 190 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro - від 2012.11 до 2016.08 - 221 kW - 300 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro - від 2013.02 до 2014.07 - 206 kW - 280 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro - від 2014.05 до 2016.08 - 210 kW - 286 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro - від 2016.06 до 2017.12 - 228 kW - 310 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 (8V1, 8VK) S3 quattro - від 2016.07 до 2017.12 - 213 kW - 290 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.0 TFSI - від 2016.07 до 2020.10 - 85 kW - 115 КМ - 999 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.2 TFSI - від 2013.10 - 77 kW - 105 КМ - 1197 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.2 TFSI - від 2014.05 - 81 kW - 110 КМ - 1197 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.4 TFSI - від 2013.05 - 103 kW - 140 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.4 TFSI - від 2013.09 - 92 kW - 125 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.4 TFSI - від 2013.09 до 2020.10 - 90 kW - 122 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.4 TSI - від 2014.05 до 2020.10 - 110 kW - 150 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.5 TFSI - від 2017.05 до 2018.10 - 110 kW - 150 КМ - 1498 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.6 TDI - від 2013.09 - 77 kW - 105 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.6 TDI - від 2014.05 до 2020.10 - 81 kW - 110 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.6 TDI - від 2017.03 до 2020.10 - 85 kW - 115 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro - від 2015.05 - 81 kW - 110 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.8 TFSI - від 2013.05 - 132 kW - 180 КМ - 1798 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.8 TFSI - від 2013.11 до 2020.10 - 125 kW - 170 КМ - 1798 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro - від 2013.11 - 132 kW - 180 КМ - 1798 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2020.10 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2020.10 - 81 kW - 110 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TDI - від 2013.09 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TDI - від 2013.10 до 2020.10 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TDI - від 2014.05 до 2018.07 - 135 kW - 184 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro - від 2013.10 до 2020.10 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro - від 2014.05 до 2018.07 - 135 kW - 184 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TFSI - від 2015.11 до 2020.10 - 162 kW - 220 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TFSI - від 2016.05 до 2020.10 - 140 kW - 190 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro - від 2016.05 до 2020.10 - 140 kW - 190 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) 30 TFSI - від 2018.07 до 2020.10 - 85 kW - 115 КМ - 999 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) S3 quattro - від 2013.10 - 206 kW - 280 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) S3 quattro - від 2013.10 до 2020.10 - 221 kW - 300 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) S3 quattro - від 2014.05 - 210 kW - 286 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) S3 quattro - від 2014.05 до 2020.10 - 215 kW - 292 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) S3 quattro - від 2016.06 до 2020.10 - 228 kW - 310 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Седан (8VS, 8VM) S3 quattro - від 2016.08 до 2020.10 - 213 kW - 290 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI - від 2016.07 до 2020.10 - 85 kW - 115 КМ - 999 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI - від 2013.05 - 77 kW - 105 КМ - 1197 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI - від 2014.05 до 2016.08 - 81 kW - 110 КМ - 1197 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI - від 2012.09 до 2020.10 - 90 kW - 122 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI - від 2013.03 - 103 kW - 140 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI - від 2014.05 до 2016.08 - 92 kW - 125 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-трон - від 2013.11 до 2020.10 - 81 kW - 110 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI - від 2014.05 до 2020.10 - 110 kW - 150 КМ - 1395 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI - від 2017.05 до 2018.10 - 110 kW - 150 КМ - 1498 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI - від 2012.10 - 77 kW - 105 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI - від 2013.09 до 2020.10 - 81 kW - 110 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI - від 2017.02 до 2020.10 - 85 kW - 115 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro - від 2015.05 до 2016.08 - 81 kW - 110 КМ - 1598 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI - від 2012.09 - 132 kW - 180 КМ - 1798 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro - від 2013.05 - 132 kW - 180 КМ - 1798 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI - від 2012.09 до 2020.10 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI - від 2013.03 до 2020.10 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2016.08 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2018.07 - 135 kW - 184 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2020.10 - 81 kW - 110 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro - від 2013.02 до 2020.10 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro - від 2013.05 до 2018.07 - 135 kW - 184 КМ - 1968 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI - від 2016.05 до 2020.10 - 140 kW - 190 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro - від 2016.05 до 2020.10 - 140 kW - 190 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI - від 2018.07 до 2020.10 - 85 kW - 116 КМ - 999 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI - від 2018.07 до 2020.10 - 140 kW - 190 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro - від 2012.11 до 2020.10 - 221 kW - 300 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro - від 2013.05 - 206 kW - 280 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro - від 2014.05 до 2016.08 - 210 kW - 286 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro - від 2016.06 до 2020.10 - 228 kW - 310 КМ - 1984 см
  • AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro - від 2016.07 до 2020.10 - 213 kW - 290 КМ - 1984 см

AUDI А4

  • AUDI А4 B8 (8K2) 1.8 TFSI - від 2007.11 до 2012.03 - 118 kW - 160 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 1.8 TFSI - від 2008.01 до 2015.12 - 88 kW - 120 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 1.8 TFSI - від 2011.11 до 2015.12 - 125 kW - 170 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro - від 2008.09 до 2012.03 - 118 kW - 160 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro - від 2011.11 до 2015.12 - 125 kW - 170 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2007.11 до 2015.12 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2007.11 до 2015.12 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2008.01 до 2012.03 - 125 kW - 170 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2008.06 до 2015.12 - 88 kW - 120 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2008.08 до 2015.12 - 120 kW - 163 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2011.11 до 2015.12 - 130 kW - 177 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2015.12 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI - від 2013.09 до 2015.12 - 140 kW - 190 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro - від 2008.01 до 2012.03 - 125 kW - 170 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro - від 2008.11 до 2015.12 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro - від 2011.11 до 2015.12 - 130 kW - 177 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro - від 2013.05 до 2015.12 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TDI quattro - від 2013.09 до 2015.12 - 140 kW - 190 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI - від 2008.06 до 2013.05 - 155 kW - 211 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI - від 2008.06 до 2015.12 - 132 kW - 180 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI - від 2013.05 до 2015.12 - 165 kW - 224 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI гнучкий пальне quattro - від 2009.11 до 2015.12 - 132 kW - 180 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro - від 2008.06 до 2015.12 - 155 kW - 211 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro - від 2013.05 до 2015.12 - 162 kW - 220 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro - від 2013.05 до 2015.12 - 165 kW - 224 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.7 TDI - від 2007.11 до 2012.03 - 120 kW - 163 КМ - 2698 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 2.7 TDI - від 2007.11 до 2012.03 - 140 kW - 190 КМ - 2698 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 3.0 TDI - від 2011.11 до 2015.12 - 150 kW - 204 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro - від 2007.11 до 2012.03 - 176 kW - 240 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro - від 2008.06 до 2010.05 - 155 kW - 211 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 3.0 TDI quattro - від 2011.11 до 2015.12 - 180 kW - 245 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro - від 2012.02 до 2015.12 - 200 kW - 272 КМ - 2995 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 3.2 FSI - від 2008.09 до 2012.03 - 195 kW - 265 КМ - 3197 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) 3.2 FSI quattro - від 2007.11 до 2012.03 - 195 kW - 265 КМ - 3197 см
  • AUDI А4 B8 (8K2) S4 quattro - від 2008.11 до 2015.12 - 245 kW - 333 КМ - 2995 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI - від 2007.11 до 2012.03 - 118 kW - 160 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI - від 2008.04 до 2015.12 - 88 kW - 120 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI - від 2011.11 до 2015.12 - 125 kW - 170 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro - від 2008.09 до 2012.03 - 118 kW - 160 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro - від 2011.11 до 2015.12 - 125 kW - 170 КМ - 1798 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2008.04 до 2012.03 - 125 kW - 170 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2008.04 до 2015.12 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2008.04 до 2015.12 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2008.06 до 2015.12 - 88 kW - 120 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2008.08 до 2015.12 - 120 kW - 163 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2011.11 до 2015.12 - 130 kW - 177 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2013.05 до 2015.12 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI - від 2013.09 до 2015.12 - 140 kW - 190 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro - від 2008.04 до 2015.12 - 105 kW - 143 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro - від 2008.08 до 2012.03 - 125 kW - 170 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro - від 2011.11 до 2015.12 - 130 kW - 177 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro - від 2013.05 до 2015.12 - 110 kW - 150 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TDI quattro - від 2013.09 до 2015.12 - 140 kW - 190 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI - від 2008.06 до 2013.05 - 155 kW - 211 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI - від 2008.06 до 2015.12 - 132 kW - 180 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI - від 2013.05 до 2015.12 - 165 kW - 224 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI гнучкий пальне quattro - від 2009.11 до 2015.12 - 132 kW - 180 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro - від 2008.06 до 2015.12 - 155 kW - 211 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro - від 2013.05 до 2015.12 - 165 kW - 224 КМ - 1984 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI - від 2008.04 до 2012.03 - 140 kW - 190 КМ - 2698 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 2.7 TDI - від 2008.06 до 2012.03 - 120 kW - 163 КМ - 2698 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI - від 2011.11 до 2015.12 - 150 kW - 204 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro - від 2008.04 до 2012.03 - 176 kW - 240 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro - від 2008.06 до 2010.05 - 155 kW - 211 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 3.0 TDI quattro - від 2011.11 до 2015.12 - 180 kW - 245 КМ - 2967 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro - від 2012.02 до 2015.12 - 200 kW - 272 КМ - 2995 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI - від 2008.09 до 2012.03 - 195 kW - 265 КМ - 3197 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) 3.2 FSI quattro - від 2008.04 до 2012.03 - 195 kW - 265 КМ - 3197 см
  • AUDI А4 B8 Avant (8K5) S4 quattro - від 2008.11 до 2015.12 - 245 kW - 333 КМ - 2995 см
  • AUDI А4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI - від 2015.08 до 2019.11 - 110 kW - 150 КМ - 1395 см
  • AUDI А4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI - від 2015.05 - 140 kW - 190 КМ - 1968 см
  • AUDI А4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI - від 2015.05 до 2019.11 - 100 kW - 136 КМ - 1968 см
